【主な対応エリア】
東京都・神奈川県・静岡県・山梨県
遮蔽係数 | 透明フロートガラス(3mm厚)の日射取得率(0.88)を1として、ガラスにフィルムを貼った場合の日射熱取得率の割合。 ※この数値が小さいほど遮熱効果が高く、室内の温度を下げる事が出来ます。 | |
---|---|---|
日射熱取得率 | ガラスに入る日射を1とした場合、室内に流入する熱量の割合。 | |
日射 | 反射率(%) | ガラスに反射する日射の割合 |
透過率(%) | ガラスを透過する日射の割合 | |
吸収率(%) | ガラスに吸収される日射の割合 ※この数値が大きいほど、熱割れリスクは上昇します。 | |
可視光線 | 反射率(%) | ガラスに反射する目に見える光の割合 ※この数値が大きいほど、ミラー効果による目隠しに期待できます。 ※ミラータイプのフィルムは、明るい時間帯に室内からは外が見えて外からは室内が見えづらい状況を作れますが、夜や悪天候時など室内よりも外側の方が暗い状況下では逆効果となりますので、ご注意ください。 |
透過率(%) | ガラスを透過する目に見える光の割合 ※この数値が大きいほど室内の明るさを維持できます。 | |
紫外線 | 透過率(%) | ガラスを透過する紫外線の割合 ・ほとんどのガラス用フィルムは、紫外線波長域 280nm〜400nmの内、300nm〜380nmまでを約99%カットする事で、「UV99%カット」と表示されています。 ・従来のガラス用フィルムではカット出来ていない紫外線波長域前半の280nm〜299nmまでと後半の381nm〜400nmまでの紫外線もカット可能なフィルムで、高領域UVカットフィルム(GF-1406)という製品がございます。 |
熱貫流率 | 室内外の温度差に起因する熱の逃げやすさを見る指標です。温度差が1℃ある時、面積1m2あたり1時間に抜けていく熱量を表しています。 ※この数値が低いほど断熱効果が高く、室内の暖房熱がガラス越しに逃げていく事を軽減する効果があります。 |
品番 | 総厚 | 基材厚 (μm) | 遮蔽係数 | 日射熱取得率 (%) | 日射(%) | 可視光線(%) | 紫外線透過率 (%) | 熱貫流率 (W/m2K) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
透過率 | 反射率 | 吸収率 | 透過率 | 反射率 | |||||||
RSP15 | 68 | 50 | 0.29 | 0.26 | 14 | 49 | 37 | 18 | 57 | 1未満 | 5.5 |
RSP35 | 68 | 50 | 0.46 | 0.40 | 28 | 35 | 37 | 36 | 34 | 1未満 | 5.6 |
RSP35LE | 68 | 50 | 0.41 | 0.36 | 28 | 35 | 37 | 34 | 38 | 1未満 | 4.3 |
NS60 | 68 | 50 | 0.55 | 0.48 | 44 | 42 | 14 | 63 | 27 | 1未満 | 5.5 |
NS70 | 68 | 50 | 0.66 | 0.58 | 53 | 29 | 18 | 71 | 22 | 1未満 | 5.5 |
NS70LE | 92 | 50 | 0.58 | 0.51 | 46 | 34 | 20 | 67 | 23 | 1未満 | 4.6 |
SN50 | 68 | 50 | 0.96 | 0.85 | 80 | 8 | 12 | 88 | 9 | 1未満 | 6.0 |
SN100 | 118 | 100 | 0.95 | 0.84 | 81 | 8 | 11 | 89 | 9 | 1未満 | 6.0 |
SN200 | 225 | 200 | 0.94 | 0.83 | 76 | 8 | 16 | 86 | 9 | 1未満 | 5.9 |
SN350 | 350 | 300 | 0.94 | 0.83 | 79 | 9 | 12 | 87 | 10 | 1未満 | 6.0 |
RSP35U | 150 | 50 | 0.48 | 0.42 | 30 | 33 | 37 | 38 | 37 | 1未満 | 6.0 |
SN50U | 150 | 50 | 0.92 | 0.81 | 75 | 8 | 17 | 83 | 17 | 1未満 | 6.0 |
SN200U | 390 | 188 | 0.80 | 0.70 | 60 | 8 | 32 | 70 | 9 | 1未満 | 5.6 |
GD-41 | 90 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1未満 | - |
GD-51 | 90 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1未満 | - |
MT-01 | 67 | 50 | 0.81 | 0.71 | 61 | 8 | 31 | 57 | 9 | 1未満 | 6.0 |
FT-03 | 145 | 120 | 0.94 | 0.83 | 78 | 7 | 14 | 85 | - | 1未満 | 6.1 |
GD-52 | 90 | 50 | 0.77 | 0.68 | 56 | 8 | 36 | 48 | 9 | 1未満 | 6.0 |
透明フロートガラス(3mm厚)※測定基準ガラス | 1.00 | 0.88 | 86 | 8 | 6 | 91 | 8 | 75 | 6.0 |
品番 | 総厚 | 基材厚 (μm) | 遮蔽係数 | 日射熱取得率 (%) | 日射(%) | 可視光線(%) | 紫外線透過率 (%) | 熱貫流率 (W/m2K) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
透過率 | 反射率 | 吸収率 | 透過率 | 反射率 | |||||||
NAN040S | 76 | 50 | 0.49 | 0.43 | 26 | 20 | 55 | 39 | 7 | 0.0 | 5.6 |
NANO70S | 76 | 50 | 0.61 | 0.54 | 42 | 21 | 37 | 69 | 9 | 0.0 | 5.6 |
NANO80S | 76 | 50 | 0.65 | 0.57 | 48 | 22 | 30 | 81 | 11 | 0.0 | 5.7 |
NANO90S | 76 | 50 | 0.80 | 0.70 | 66 | 22 | 12 | 88 | 10 | 0.0 | 6.1 |
NANOルーチェ | 142 | 100 | 0.51 | 0.45 | 33 | 34 | 33 | 37 | 34 | 0.0 | 6.1 |
NANOミルキーホワイト | 142 | 100 | 0.61 | 0.54 | 45 | 30 | 25 | 58 | 24 | 0.0 | 6.0 |
NANOイルミナ | 142 | 100 | 0.60 | 0.53 | 43 | 29 | 28 | 53 | 26 | 0.0 | 6.1 |
シルバー18 | 77 | 50 | 0.29 | 0.26 | 15 | 53 | 32 | 20 | 58 | 0.0 | 5.8 |
シルバー35 | 77 | 50 | 0.44 | 0.39 | 27 | 38 | 35 | 36 | 40 | 0.0 | 5.8 |
アンバー35 | 46 | 36 | 0.31 | 0.27 | 20 | 57 | 23 | 31 | 54 | 0.7 | 5.3 |
ニュートラル20 | 69 | 58 | 0.41 | 0.36 | 14 | 19 | 67 | 16 | 20 | 0.5 | 5.8 |
ニュートラル35 | 45 | 36 | 0.55 | 0.48 | 32 | 19 | 49 | 37 | 20 | 0.9 | 5.9 |
ニュートラル50 | 45 | 36 | 0.70 | 0.62 | 48 | 12 | 40 | 54 | 12 | 1.3 | 6.0 |
ニュートラル70 | 45 | 36 | 0.84 | 0.74 | 65 | 8 | 27 | 70 | 9 | 1.6 | 6.1 |
ライトニッケル50 | 57 | 48 | 0.54 | 0.47 | 38 | 32 | 30 | 51 | 26 | 0.8 | 5.6 |
IR65 | 55 | 38 | 0.57 | 0.50 | 44 | 37 | 19 | 66 | 25 | 0.2 | 5.6 |
スモーク5 | 46 | 36 | 0.57 | 0.50 | 28 | 7 | 65 | 3 | 5 | 0.0 | 5.9 |
スモーク20 | 46 | 36 | 0.64 | 0.57 | 38 | 8 | 54 | 22 | 5 | 0.6 | 6.0 |
スモーク35 | 46 | 36 | 0.69 | 0.60 | 44 | 9 | 47 | 41 | 7 | 0.4 | 6.0 |
ピュアリフレ75 | 76 | 50 | 0.77 | 0.67 | 56 | 8 | 36 | 76 | 10 | 0.0 | 5.6 |
ピュアリフレ | 76 | 50 | 0.80 | 0.70 | 60 | 8 | 32 | 83 | 10 | 0.0 | 5.7 |
ピュアリフレ87 | 76 | 50 | 0.87 | 0.77 | 69 | 8 | 23 | 87 | 9 | 0.0 | 5.9 |
LOW-E 70 | 92 | 50 | 0.64 | 0.56 | 50 | 27 | 23 | 72 | 16 | 0.3 | 4.6 |
LOW-E 20 シルバー | 75 | 50 | 0.27 | 0.24 | 15 | 53 | 32 | 20 | 59 | 0.0 | 4.6 |
NV15 | 63 | 51 | 0.35 | 0.31 | 15 | 36 | 49 | 17 | 37 | 0.1 | 5.8 |
NV25 | 63 | 51 | 0.50 | 0.44 | 25 | 20 | 55 | 27 | 19 | 0.1 | 5.9 |
NV35 | 63 | 51 | 0.60 | 0.53 | 34 | 13 | 53 | 36 | 12 | 0.2 | 6.0 |
シルバースモーク5 | 120 | 75 | 0.33 | 0.29 | 7 | 29 | 64 | 4 | 8 | 0.0 | 5.8 |
シルバースモーク20 | 120 | 75 | 0.43 | 0.38 | 18 | 23 | 59 | 16 | 10 | 0.0 | 5.9 |
防犯SH15CLAR-A | 391 | 325 | 0.95 | 0.84 | 79 | 9 | 12 | 89 | 9 | 0.0 | 6.1 |
防犯ULTRAS2200 | 417 | 300 | 0.93 | 0.82 | 78 | 10 | 12 | 87 | 11 | 0.0 | 6.1 |
NAN080CP | 363 | 300 | 0.65 | 0.57 | 47 | 23 | 30 | 81 | 11 | 0.0 | 5.6 |
防犯マット | 382 | 300 | 0.91 | 0.80 | 74 | 9 | 17 | 83 | 9 | 0.0 | 6.1 |
ULTRA S600 | 190 | 165 | 0.96 | 0.85 | 81 | 9 | 10 | 89 | 9 | 0.1 | 6.1 |
ULTRA S800 | 234 | 207 | 0.96 | 0.85 | 81 | 8 | 11 | 89 | 9 | 0.1 | 6.1 |
透明飛散防止SH2CLAR | 76 | 50 | 0.97 | 0.86 | 82 | 8 | 10 | 90 | 9 | 0.0 | 6.1 |
透明飛散防止SH4CLAR | 126 | 100 | 0.98 | 0.86 | 83 | 8 | 9 | 90 | 9 | 0.5 | 6.1 |
NANO70SX | 148 | 100 | 0.65 | 0.57 | 42 | 15 | 43 | 71 | 8 | 0.3 | 6.0 |
NANO80SX | 148 | 100 | 0.70 | 0.61 | 49 | 15 | 36 | 83 | 10 | 0.4 | 6.0 |
NANOマットクリスタル | 199 | 100 | 0.80 | 0.70 | 66 | 22 | 13 | 88 | 9 | 0.0 | 6.1 |
シルバー15X | 70 | 49 | 0.25 | 0.22 | 13 | 61 | 26 | 17 | 61 | 0.1 | 5.9 |
シルバー35X | 70 | 49 | 0.48 | 0.42 | 29 | 39 | 32 | 38 | 35 | 1.5 | 5.9 |
ニュートラル35X | 70 | 49 | 0.56 | 0.50 | 33 | 18 | 49 | 35 | 17 | 0.2 | 6.0 |
透明飛散防止SH2CLARX | 85 | 50 | 0.98 | 0.86 | 83 | 8 | 9 | 91 | 9 | 0.0 | 6.0 |
透明飛散防止SH4CLARX | 135 | 100 | 0.97 | 0.86 | 82 | 8 | 10 | 91 | 9 | 0.0 | 6.0 |
フロスト・マット | 135 | 50 | 0.95 | 0.84 | 80 | 8 | 13 | 89 | 9 | 0.2 | 6.0 |
フロスト・シュクレ | 135 | 50 | 0.78 | 0.68 | 59 | 14 | 27 | 58 | 18 | 0.0 | 6.0 |
フロスト・ミルキー | 134 | 50 | 0.50 | 0.44 | 31 | 31 | 38 | 26 | 41 | 0.0 | 6.0 |
フロスト・ブルー | 131 | 50 | 0.82 | 0.72 | 61 | 6 | 33 | 59 | 6 | 0.1 | 6.0 |
フロスト・グレー | 130 | 50 | 0.76 | 0.67 | 53 | 6 | 41 | 49 | 6 | 0.1 | 6.0 |
フロスト・ブロンズ | 132 | 50 | 0.62 | 0.54 | 35 | 8 | 58 | 24 | 8 | 0.0 | 6.0 |
フロスト・ブラック | 131 | 50 | 0.42 | 0.37 | 7 | 4 | 88 | 2 | 4 | 0.0 | 6.0 |
フロスト・シルバー1 | 190 | 100 | 0.09 | 0.08 | 0.5未満 | 76 | 24 | 0.5未満 | 81 | 0.0 | 6.0 |
フロスト・シルバー35 | 190 | 100 | 0.49 | 0.43 | 30 | 31 | 39 | 39 | 29 | 0.1 | 6.0 |
反射低減フィルム | 76 | 50 | 1.01 | 0.89 | 86 | 3 | 11 | 96 | 2 | 0.0 | 6.0 |
シルバー1 | 74 | 50 | 0.08 | 0.07 | 0.5未満 | 78 | 21 | 0.5未満 | 91 | 0.0 | 5.9 |
オペーク・ブラック | 79 | 50 | 0.39 | 0.34 | 1 | 5 | 94 | 0.5未満 | 5 | 0.0 | 6.1 |
シルバースモーク1 | 120 | 75 | 0.23 | 0.21 | 0.5未満 | 38 | 62 | 0.5未満 | 9 | 0.0 | 5.8 |
不透明 | 140 | 100 | 0.19 | 0.17 | 2 | 54 | 44 | 2 | 62 | 0.0 | 5.9 |
ホワイトボードフィルム | 151 | 125 | 0.26 | 0.22 | 5 | 46 | 49 | 2 | 58 | 0.0 | 6.1 |
マットクリスタル・アイ | 95 | 50 | 0.94 | 0.83 | 78 | 8 | 14 | 85 | 9 | 0.1 | 6.1 |
ファインクリスタル | 86 | 50 | 0.94 | 0.83 | 78 | 8 | 14 | 84 | 9 | 0.1 | 6.1 |
マットクリスタル2 | 126 | 50 | 0.95 | 0.84 | 79 | 7 | 14 | 86 | 8 | 0.2 | 6.2 |
ミルキーホワイト | 77 | 50 | 0.75 | 0.66 | 57 | 17 | 26 | 59 | 21 | 0.0 | 6.0 |
ルーチェ | 85 | 50 | 0.59 | 0.52 | 39 | 23 | 38 | 34 | 31 | 0.0 | 6.1 |
ミルキークリスタル | 126 | 50 | 0.47 | 0.41 | 27 | 31 | 42 | 22 | 41 | 0.0 | 6.0 |
ミルキーミルキー | 105 | 50 | 0.44 | 0.39 | 25 | 34 | 41 | 21 | 43 | 0.0 | 6.1 |
クラウド | 82 | 50 | 0.87 | 0.77 | 70 | 11 | 19 | 73 | 13 | 0.1 | 6.2 |
イルミナ | 83 | 50 | 0.72 | 0.63 | 53 | 16 | 31 | 51 | 20 | 0.0 | 6.0 |
イルミナα | 153 | 100 | 0.80 | 0.70 | 63 | 16 | 21 | 65 | 22 | 0.4 | 6..0 |
防虫フィルム | 76 | 50 | 0.97 | 0.85 | 82 | 8 | 10 | 90 | 8 | 0.0 | 6.1 |
親水性フィルム | 73 | 50 | 0.94 | 0.83 | 80 | 11 | 10 | 86 | 13 | 0.0 | 6.1 |
型板・すりガラス用透明 | 256 | 100 | 0.96 | 0.85 | 81 | 8 | 10 | 90 | 9 | 0.2 | 6.1 |
型板・すりガラス用マット | 268 | 100 | 0.93 | 0.82 | 77 | 9 | 15 | 84 | 9 | 0.2 | 6.1 |
型板・すりガラス用ミルキー | 248 | 100 | 0.75 | 0.66 | 57 | 17 | 26 | 60 | 21 | 0.2 | 6.0 |
透明フロートガラス(3mm厚)※測定基準ガラス | 1.00 | 0.89 | 87 | 8 | 6 | 90 | 8 | 74 | 6.0 |
品番 | 総厚 | 基材厚 (μm) | 遮蔽係数 | 日射熱取得率 (%) | 日射(%) | 可視光線(%) | 紫外線透過率 (%) | 熱貫流率 (W/m2K) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
透過率 | 反射率 | 吸収率 | 透過率 | 反射率 | |||||||
イルミナ | 83 | 50 | 0.74 | 0.65 | 55 | 17 | 28 | 55 | 22 | 0.0 | 6.1 |
イルミナα☀︎ | 153 | 100 | 0.72 | 0.63 | 53 | 17 | 30 | 51 | 22 | 0.0 | 6.0 |
イルミナ グラッセ | 81 | 50 | 0.84 | 0.74 | 66 | 12 | 22 | 68 | 15 | 0.0 | 6.1 |
ダイヤモンド | 80 | 50 | 0.76 | 0.67 | 58 | 16 | 26 | 58 | 21 | 0.0 | 6.1 |
剣(ツルギ) | 81 | 50 | 0.66 | 0.58 | 47 | 21 | 32 | 43 | 29 | 0.0 | 6.0 |
エアリナ | 81 | 50 | 0.77 | 0.68 | 58 | 15 | 27 | 58 | 19 | 0.0 | 6.1 |
サブリナ | 90 | 50 | 0.93 | 0.82 | 76 | 9 | 15 | 82 | 10 | 0.1 | 6.2 |
ロンターノ | 81 | 50 | 0.74 | 0.65 | 56 | 17 | 27 | 56 | 23 | 0.0 | 6.0 |
ベネシャン | 85 | 50 | 0.71 | 0.63 | 52 | 18 | 30 | 51 | 23 | 0.0 | 6.1 |
ダイヤモンドゴースト リフレクト | 77 | 50 | 0.36 | 0.31 | 27 | 60 | 13 | 27 | 69 | 0.0 | 5.8 |
ダイヤモンド リフレクト | 77 | 50 | 0.56 | 0.50 | 43 | 37 | 20 | 43 | 43 | 0.0 | 6.0 |
イルミナ リフレクト | 77 | 50 | 0.40 | 0.35 | 28 | 51 | 21 | 31 | 59 | 0.0 | 5.8 |
イルミナ ブラック | 79 | 50 | 0.55 | 0.48 | 23 | 6 | 71 | 25 | 6 | 0.0 | 6.1 |
クラウド | 82 | 50 | 0.87 | 0.77 | 70 | 11 | 19 | 73 | 13 | 0.1 | 6.2 |
クラウド ナロー | 93 | 50 | 0.93 | 0.82 | 77 | 9 | 14 | 83 | 11 | 0.0 | 6.1 |
クラウドナロー ライトグレー | 93 | 50 | 0.88 | 0.77 | 70 | 8 | 22 | 73 | 9 | 0.0 | 6.1 |
クラウドナロー ブルーグレー | 92 | 50 | 0.84 | 0.74 | 64 | 8 | 28 | 66 | 8 | 0.0 | 6.1 |
クラウドナロー ダークグレー | 92 | 50 | 0.79 | 0.69 | 57 | 7 | 36 | 59 | 8 | 0.0 | 6.1 |
イルミナ シルキーW | 78 | 50 | 0.70 | 0.62 | 57 | 29 | 14 | 54 | 36 | 0.1 | 6.0 |
イルミナ シルキーS | 78 | 50 | 0.66 | 0.58 | 53 | 32 | 15 | 48 | 40 | 0.1 | 6.0 |
マットクリスタル 2☀︎ | 126 | 50 | 0.94 | 0.83 | 78 | 8 | 14 | 87 | 8 | 0.1 | 6.0 |
マットクリスタル アイ | 95 | 50 | 0.93 | 0.82 | 76 | 8 | 16 | 85 | 9 | 0.1 | 6.2 |
ファインクリスタル | 86 | 50 | 0.92 | 0.81 | 75 | 8 | 17 | 83 | 9 | 0.1 | 6.2 |
マーレ | 90 | 50 | 0.90 | 0.79 | 72 | 9 | 19 | 78 | 10 | 0.1 | 6.2 |
ミルキーホワイト | 77 | 50 | 0.76 | 0.66 | 58 | 17 | 25 | 60 | 21 | 0.0 | 6.1 |
グラッセ | 85 | 50 | 0.76 | 0.67 | 57 | 14 | 29 | 57 | 18 | 0.0 | 6.1 |
ルーチェ | 85 | 50 | 0.59 | 0.52 | 39 | 23 | 38 | 33 | 32 | 0.0 | 6.1 |
ミルキークリスタル☀︎ | 126 | 50 | 0.49 | 0.43 | 30 | 33 | 40 | 26 | 41 | 0.1 | 6.0 |
ミルキーミルキー | 105 | 50 | 0.53 | 0.46 | 31 | 28 | 41 | 28 | 37 | 0.0 | 6.3 |
ローザンヌ | 113 | 50 | 0.95 | 0.83 | 79 | 9 | 12 | 85 | 9 | 0.1 | 6.2 |
オスロ | 119 | 50 | 0.92 | 0.81 | 74 | 8 | 18 | 82 | 9 | 0.1 | 6.2 |
エッセン | 120 | 50 | 0.62 | 0.55 | 44 | 26 | 30 | 49 | 30 | 0.1 | 6.2 |
フロスト マット☀︎ | 135 | 50 | 0.95 | 0.84 | 80 | 8 | 12 | 89 | 8 | 0.2 | 6.0 |
フロスト シュクレ☀︎ | 127 | 50 | 0.78 | 0.69 | 59 | 11 | 30 | 57 | 14 | 0.2 | 6.0 |
シャモニー | 120 | 50 | 0.67 | 0.59 | 50 | 25 | 25 | 48 | 35 | 0.1 | 6.2 |
シエロ | 81 | 50 | 0.71 | 0.62 | 51 | 16 | 33 | 50 | 22 | 0.1 | 6.1 |
オペークホワイト | 142 | 100 | 0.27 | 0.24 | 9 | 49 | 42 | 6 | 63 | 0.0 | 6.1 |
ミルキーミルキー ブルーグレー | 95 | 50 | 0.77 | 0.67 | 55 | 11 | 34 | 55 | 11 | 0.0 | 6.2 |
ミルキーミルキー ライトグレー | 93 | 50 | 0.79 | 0.69 | 59 | 11 | 30 | 61 | 12 | 0.0 | 6.2 |
ミルキーミルキー ダークグレー | 93 | 50 | 0.74 | 0.65 | 51 | 10 | 39 | 51 | 10 | 0.0 | 6.2 |
オペークブラック | 79 | 50 | 0.39 | 0.34 | 2 | 6 | 92 | 1 | 6 | 0.0 | 6.1 |
センサイリネンシャンパンゴールド | 79 | 50 | 0.77 | 0.68 | 63 | 22 | 15 | 63 | 25 | 0.0 | 5.9 |
センサイリネン | 74 | 50 | 0.75 | 0.66 | 56 | 16 | 28 | 56 | 21 | 0.0 | 6.1 |
リンネル | 78 | 50 | 0.79 | 0.69 | 61 | 16 | 23 | 62 | 20 | 0.0 | 6.1 |
バーラップシャンパンゴールド | 79 | 50 | 0.71 | 0.63 | 56 | 23 | 21 | 56 | 26 | 0.0 | 5.9 |
バーラップ | 75 | 50 | 0.75 | 0.66 | 57 | 15 | 28 | 57 | 20 | 0.0 | 6.1 |
リンネルクリスタル | 81 | 50 | 0.80 | 0.71 | 62 | 13 | 25 | 63 | 17 | 0.0 | 6.2 |
キャンバス シャンパンゴールド | 78 | 50 | 0.74 | 0.65 | 61 | 25 | 14 | 61 | 29 | 0.0 | 5.9 |
キャンバス | 77 | 50 | 0.66 | 0.58 | 47 | 21 | 32 | 47 | 28 | 0.0 | 6.1 |
バックラム パール+グレー | 77 | 50 | 0.76 | 0.67 | 55 | 11 | 34 | 55 | 12 | 0.0 | 6.1 |
グレイン シャンパンゴールド | 78 | 50 | 0.78 | 0.69 | 64 | 22 | 14 | 64 | 24 | 0.0 | 5.8 |
バックラム | 79 | 50 | 0.86 | 0.76 | 69 | 12 | 19 | 69 | 14 | 0.0 | 6.1 |
グレイン シルバー | 76 | 50 | 0.76 | 0.66 | 64 | 29 | 7 | 64 | 33 | 0.0 | 5.9 |
ウィーブ パール | 90 | 50 | 0.84 | 0.74 | 66 | 12 | 22 | 66 | 15 | 0.0 | 6.2 |
ウィーブ パール+ダークグレー | 94 | 50 | 0.73 | 0.64 | 50 | 10 | 40 | 50 | 10 | 0.0 | 6.1 |
ピルゴス | 88 | 50 | 0.66 | 0.58 | 45 | 19 | 36 | 43 | 25 | 0.0 | 6.2 |
ベガ | 86 | 50 | 0.75 | 0.66 | 55 | 15 | 30 | 53 | 20 | 0.0 | 6.2 |
ストレートワシ | 90 | 50 | 0.77 | 0.68 | 57 | 14 | 29 | 57 | 18 | 0.0 | 6.2 |
大和(ヤマト) | 89 | 50 | 0.75 | 0.66 | 56 | 15 | 29 | 53 | 20 | 0.0 | 6.2 |
紗布(サフ) | 95 | 50 | 0.68 | 0.60 | 47 | 18 | 35 | 45 | 23 | 0.0 | 6.3 |
嵯峨野(サガノ) | 89 | 50 | 0.75 | 0.66 | 56 | 15 | 29 | 53 | 19 | 0.0 | 6.2 |
アルタイル | 86 | 50 | 0.75 | 0.66 | 55 | 15 | 30 | 53 | 20 | 0.0 | 6.2 |
利休(リキュウ) | 103 | 50 | 0.69 | 0.61 | 49 | 18 | 33 | 45 | 24 | 0.0 | 6.2 |
巻雲(ケンウン) | 97 | 50 | 0.65 | 0.57 | 44 | 20 | 36 | 41 | 26 | 0.0 | 6.3 |
フロストウォールナット | 84 | 50 | 0.96 | 0.84 | 80 | 8 | 12 | 87 | 9 | 0.1 | 6.2 |
フロストウォールナットスモーク | 87 | 50 | 0.75 | 0.66 | 51 | 7 | 42 | 49 | 7 | 0.0 | 6.2 |
クロスヘアラインマットブルーグレー | 129 | 50 | 0.83 | 0.73 | 62 | 7 | 31 | 61 | 7 | 0.0 | 6.1 |
クロスヘアラインマットライトグレー | 126 | 50 | 0.78 | 0.68 | 55 | 6 | 39 | 51 | 6 | 0.0 | 6.1 |
クロスヘアラインマット | 126 | 50 | 0.96 | 0.85 | 81 | 8 | 11 | 90 | 9 | 0.0 | 6.1 |
クロスヘアラインシュクレ | 127 | 50 | 0.77 | 0.68 | 58 | 15 | 27 | 57 | 19 | 0.0 | 6.2 |
クロスヘアラインミルキー | 125 | 50 | 0.52 | 0.46 | 31 | 29 | 40 | 26 | 39 | 0.0 | 6.2 |
ヘアラインマット | 126 | 50 | 0.96 | 0.85 | 81 | 8 | 11 | 90 | 10 | 0.0 | 6.1 |
ヘアラインシュクレ | 124 | 50 | 0.78 | 0.68 | 59 | 14 | 27 | 57 | 18 | 0.0 | 6.1 |
ヘアラインミルキー | 128 | 50 | 0.51 | 0.45 | 31 | 29 | 40 | 26 | 39 | 0.0 | 6.2 |
ウェーブマット | 128 | 50 | 0.96 | 0.85 | 81 | 8 | 11 | 90 | 8 | 0.0 | 6.2 |
ウェーブシュクレ | 130 | 50 | 0.77 | 0.68 | 58 | 15 | 27 | 57 | 19 | 0.0 | 6.2 |
ウェーブミルキー | 129 | 50 | 0.52 | 0.45 | 31 | 29 | 40 | 26 | 39 | 0.0 | 6.2 |
モザイクマット | 125 | 50 | 0.96 | 0.84 | 81 | 8 | 11 | 88 | 9 | 0.0 | 6.1 |
モザイクシュクレ | 125 | 50 | 0.79 | 0.70 | 61 | 13 | 26 | 60 | 17 | 0.0 | 6.1 |
モザイクミルキー | 125 | 50 | 0.52 | 0.46 | 32 | 29 | 39 | 26 | 39 | 0.0 | 6.1 |
ダイクロイック ブレイズ | 139 | 83 | 0.78 | 0.68 | 65 | 25 | 10 | 66 | 33 | 0.0 | 6.1 |
ダイクロイック チル | 134 | 78 | 0.78 | 0.69 | 65 | 24 | 11 | 19 | 79 | 0.0 | 6.1 |
グリッドリフレクト | 76 | 50 | 0.70 | 0.62 | 55 | 25 | 20 | 55 | 30 | 0.0 | 6.0 |
チェーンメッシュリフレクト | 76 | 50 | 0.46 | 0.40 | 36 | 51 | 13 | 36 | 59 | 0.0 | 5.9 |
シルバー1 | 74 | 50 | 0.09 | 0.08 | 0.5未満 | 76 | 24 | 0.5未満 | 88 | 0.0 | 5.7 |
グリッド | 79 | 50 | 0.72 | 0.63 | 53 | 18 | 29 | 53 | 23 | 0.0 | 6.1 |
カットグラス | 76 | 50 | 0.75 | 0.66 | 55 | 15 | 30 | 50 | 22 | 0.1 | 6.1 |
カットグラス パール | 78 | 50 | 0.76 | 0.67 | 58 | 16 | 26 | 58 | 18 | 0.1 | 6.1 |
カットグラス シルバー | 77 | 50 | 0.63 | 0.56 | 46 | 26 | 28 | 46 | 30 | 0.0 | 6.0 |
アストラル シルバー | 82 | 50 | 0.42 | 0.37 | 28 | 43 | 29 | 31 | 50 | 0.0 | 5.6 |
プリズム シルバー | 78 | 50 | 0.75 | 0.66 | 59 | 22 | 19 | 65 | 25 | 0.0 | 6.0 |
プリズム ノワール | 78 | 50 | 0.66 | 0.58 | 40 | 7 | 53 | 39 | 7 | 0.0 | 6.1 |
フュージョン パール | 78 | 50 | 0.78 | 0.69 | 60 | 16 | 24 | 60 | 21 | 0.1 | 6.1 |
ファインストリング | 76 | 50 | 0.86 | 0.75 | 69 | 13 | 18 | 69 | 16 | 0.0 | 6.1 |
ストリング | 77 | 50 | 0.88 | 0.77 | 74 | 17 | 9 | 74 | 22 | 0.0 | 6.1 |
ウインド | 88 | 50 | 0.81 | 0.71 | 61 | 11 | 28 | 61 | 13 | 0.0 | 6.2 |
サファリ | 85 | 50 | 0.81 | 0.72 | 63 | 13 | 24 | 63 | 16 | 0.0 | 6.2 |
ストリングリバース | 78 | 50 | 0.74 | 0.65 | 54 | 16 | 30 | 54 | 21 | 0.0 | 6.1 |
ビスタ | 81 | 50 | 0.88 | 0.78 | 72 | 12 | 16 | 77 | 15 | 0.1 | 6.1 |
雫(シズク) | 81 | 50 | 0.84 | 0.74 | 68 | 14 | 18 | 71 | 17 | 0.1 | 6.1 |
歌音(カノン) | 79 | 50 | 0.80 | 0.70 | 63 | 17 | 20 | 65 | 21 | 0.0 | 6.0 |
アウラ ナイン | 81 | 50 | 0.94 | 0.83 | 78 | 8 | 14 | 86 | 9 | 0.1 | 6.1 |
ルナ シックス | 76 | 50 | 0.68 | 0.60 | 49 | 20 | 31 | 46 | 27 | 0.0 | 6.1 |
ルナ ナイン | 83 | 50 | 0.63 | 0.55 | 43 | 22 | 35 | 39 | 30 | 0.0 | 6.1 |
アルパ | 79 | 50 | 0.70 | 0.62 | 52 | 20 | 28 | 50 | 26 | 0.0 | 6.1 |
アルパクリスタル | 81 | 50 | 0.78 | 0.69 | 59 | 13 | 28 | 58 | 17 | 0.0 | 6.2 |
シャティー | 81 | 50 | 0.80 | 0.70 | 62 | 15 | 23 | 65 | 18 | 0.1 | 6.1 |
フィーネ | 81 | 50 | 0.78 | 0.69 | 60 | 16 | 24 | 62 | 21 | 0.0 | 6.1 |
シアトル | 81 | 50 | 0.87 | 0.76 | 71 | 14 | 15 | 74 | 18 | 0.1 | 6.2 |
