【主な対応エリア】
東京都・神奈川県・静岡県・山梨県
窓ガラスフィルムの施工を考える場合、実物のフィルムサンプルを見ると同時にフィルムの製品仕様を記載したカタログを見る事も必要不可欠です。
ご自分でカタログを見て、フィルムの選定をされる方はどうぞご参考にしてください。
遮蔽係数 | 透明フロートガラス(3mm厚)の日射取得率(0.88)を1として、ガラスにフィルムを貼った場合の日射熱取得率の割合。 (この数値が低いほど遮熱効果が高く、節電効果・省エネ効果があります。) | |
---|---|---|
日射熱取得率 | ガラスに入る日射を1とした場合、室内に流入する熱量の割合。 | |
日射 | 反射率(%) | ガラスに反射する日射の割合 |
透過率(%) | ガラスを透過する日射の割合 (この数値が低いほど、遮熱効果が高くなります。) | |
吸収率(%) | ガラスに吸収される日射の割合 (この数値が高いほど、熱割れの危険性があります。) | |
可視光線 | 反射率(%) | ガラスに反射する目に見える光の割合 (この数値が高いほど、ガラスへの映り込みが高くなります。) |
透過率(%) | ガラスを透過する目に見える光の割合 (この数値が高いほど、透明度が高くなります。) | |
紫外線 | 透過率(%) | ガラスを透過する紫外線の割合 (この数値が低いほどUVカット効果が高く、色あせなどを抑制します。) |
熱貫流率 | 室内外の温度差に起因する熱の逃げやすさを見る指標です。温度差が1℃ある時、面積1m2あたり1時間に抜けていく熱量を表しています。 (この数値が低いほど断熱効果が高く、室内の暖房熱が逃げる事を防ぐ効果があります。) |
透過率・反射率・吸収率
UV(紫外線)、明るさ(可視光線)、暑さ(日射)の度合いを表しています。
●日射反射率の大きい製品は熱線反射タイプ、日射吸収率の大きい製品は熱線吸収タイプとなります。
●可視光線透過率は室内に入る明るさの指標になり、数値が低いほど暗くなります。
●可視光線反射率が高いほどミラー感が高くなります。(明るい時間帯の目隠し効果有り)