【主な対応エリア】
東京都・神奈川県・静岡県・山梨県
遮蔽係数 | 透明フロートガラス(3mm厚)の日射取得率(0.88)を1として、ガラスにフィルムを貼った場合の日射熱取得率の割合。 ※この数値が小さいほど遮熱効果が高く、室内の温度を下げる事が出来ます。 | |
---|---|---|
日射熱取得率 | ガラスに入る日射を1とした場合、室内に流入する熱量の割合。 | |
日射 | 反射率(%) | ガラスに反射する日射の割合 |
透過率(%) | ガラスを透過する日射の割合 | |
吸収率(%) | ガラスに吸収される日射の割合 ※この数値が大きい場合、熱割れリスクを懸念する必要があります。 | |
可視光線 | 反射率(%) | ガラスに反射する目に見える光の割合 ※この数値が大きいほど、ミラー効果による目隠しに期待出来ます。 |
透過率(%) | ガラスを透過する目に見える光の割合 ※この数値が大きいほど透明度が高く、ガラス越しの景色に影響を与えません。 | |
紫外線 | 透過率(%) | ガラスを透過する紫外線の割合 ・ほとんどのガラス用フィルムは、紫外線波長域 280nm〜400nmの内、300nm〜380nmまでを99%カットしています。 ・従来のガラス用フィルムではカット出来ていない前半の280nm〜299nmまでと後半の381nm〜400nmまでの紫外線もカット可能なフィルムもあります。 |
熱貫流率 | 室内外の温度差に起因する熱の逃げやすさを見る指標です。温度差が1℃ある時、面積1m2あたり1時間に抜けていく熱量を表しています。 (この数値が低いほど断熱効果が高く、室内の暖房熱が逃げる事を防ぐ効果があります。) |
※上記の値は、保証値ではありません。
※透明フロートガラス(3mm厚)にフィルムを貼って測定しています。
※製品の仕様等は改良のため、予告なく変更する場合があります。